20 лет успеха



www.omis.spb.ru
Контакты:

Лиговский пр. 56- тел. 970-74-50

Большая Охта -

тел. 224-08-70
Как нас найти:

Лиговский пр. 56

Большая Охта

Ул. Шпалерная


Курсы

Материалы для слушателей
OMIS


ПРЕЙСКУРАНТ



Название предмета Кол-во часов
Цена, руб. Кол-во дней
1 Основы Windows 27 2500 5
2 Основы обработки текста Word 27 2500 5
3 Электронные таблицы Excel 27 2500 5
4 EXCEL для профессионалов 27 3500 5
5 Базы данных Access 27 3500 5
6 Работа в графическом редакторе CorelDRAW 27 3800 5
7 Практическая работа в Интернет 22 2500 4
8 Работа в графическом редакторе PhotoShop 54 7600 10
9 Редактор верстки Adobe InDesign 27 3800 5
10 Web дизайн 27 3800 5
11 Программирование на JavaScript 27 3800 5
12 Продвижение сайта 27 3800 5
13 Flash аннимация 27 3800 5
14 1С: Предприятие. Бухгалтерский учет 27 3800 5
15 1С:Предприятие. Управление торговлей 27 3800 5
16 1С:Предприятие. Зарплата и Управление персоналом 32 3800 5
17 AutoCAD 54 7600 10
18 3DS MAX 54 7600 10
19 Курс "Пользователь ПК" 103 10000 19
20 Лекционные предметы 27 3000 5

Курс пользователя ПК - 10000 руб.
При одновременной оплате предлагается скидка 10%, т.е. 9000 руб.
При оплате сразу 4 программ (кроме курса Пользователь ПК) скидка 10%!

Английский язык – интенсивное обучение
Название предмета Кол-во часов
Цена, руб. Кол-во недель обучения
1 Основы английского языка 54 5000 2
2 Английский язык – базовый разговорный 54 5000 2
3 Английский язык на каждый день 40 5000 2
4 Английский язык в диалогах 27 2500 1
5 Английский язык в деловых и повседневных ситуациях – 1 ступень 54 5000 2
6 Английский язык в деловых и повседневных ситуациях – 2 ступень 54 5000 2
7 Деловые переговоры 54 5000 2
8 Практическая грамматика английского языка 27 2500 1
9 Деловая переписка 54 5000 2
Английский язык – не интенсивное обучение
10 Английский язык 2 раза в неделю (19:00 – 21.15) 1 ступень 24 4000 4
Специальности
Специальность Кол-во часов
Режим обучения
Кол-во недель Цена, руб.
1 БУХГАЛТЕР 135 Каждый день 5 17600
2 МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ 90 2 раза в неделю 6 15800
3 МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ 60 3 раза в неделю 5 17300
4 УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 110 2 раза в неделю 10 25000

При одновременной оплате предлагается скидка 10%

В начало страницы